Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
1690 | UNIMESSER |
0,40 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
3900 |
ZÄHLWERK 3-stelliges, mechanisch, mit Rückstelltaste. |
1,90 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
5500 | KROKODILKLEMME rot | 0,30 |
|
5501 | KROKODILKLEMME schwarz | 0,30 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
6457 | STECKDOSEN-LEISTE Aus 1 mach 6. Farbe: schwarz Mit Schalter und Leuchtanzeige. Mit nur einem Schalter, schalten Sie alle angeschlossenen Verbraucher ein und aus. Schaltleistung: 250V, 16A: WS Die Gesamtleistung der nachgeschalteten Geräte darf 3,6 kW (= 3600 Watt) nicht übersteigen. |
6,00 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
6600 | SICHERUNGSMODUL Komplettes Sicherungsmodul für Gehäuse-Wandmontage. Für Glassicherungen 5x20mm. |
1,80 |
|
6610 | SICHERUNGSHALTER Zum Einbau in Print. Für Glassicherungen 5x20mm. Für eine Sicherung sind zwei Sicherungshalter erforderlich! |
0,30 |
|
6611 | SICHERUNGSHALTER-MODUL Komplettes Sicherungsmodul für Printeinbau. Für Glassicherungen 5x20mm. |
0,80 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
6700 |
FEIN-SICHERUNG 63 mA, 5 x 20mm | 0,70 |
|
6702 |
FEIN-SICHERUNG 100 mA, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6705 |
FEIN-SICHERUNG 200 mA, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6708 |
FEIN-SICHERUNG 315 mA, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6710 |
FEIN-SICHERUNG 500 mA, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6711 |
FEIN-SICHERUNG 630 mA, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6712 |
FEIN-SICHERUNG 800 mA, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6715 |
FEIN-SICHERUNG 1A, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6716 |
FEIN-SICHERUNG 1,25A, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6717 |
FEIN-SICHERUNG 2A, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6718 |
FEIN-SICHERUNG 3,15A, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6719 |
FEIN-SICHERUNG 4A, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6725 |
FEIN-SICHERUNG 6,3A, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6728 |
FEIN-SICHERUNG 10A, 5 x 20mm | 0,40 |
|
6730 |
FEIN-SICHERUNG 16A, 5 x 20mm | 0,70 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
7300 | RELAIS <1
Ampere> Mit einem Umschaltekontakt. Maximale Schaltwerte : 1A / 125V Spulenspannung : 12V= |
1,80 |
|
7301 | RELAIS <1
Ampere> Wie oben; mit einem Schaltkontakt (ein / aus) |
1,80 |
|
7309 | RELAIS <1
x 8A> Mit einem Umschaltekontakt. Maximale Schaltwerte : 8A / 250V Spulenspannung : 12V= |
3,40 |
|
7310 | RELAIS <2
x 8A> Mit zwei Umschaltekontakten. Maximale Schaltwerte : 8A / 250V Spulenspannung : 12V= |
3,50 | |
7322 | ELEKTRONISCHES
RELAIS <8A> SHARP S202S02 Schaltet immer exakt im Nulldurchgang (entwickelt keine Störsignale) Eingang: 8 mA (Mindestspannung 3V) Schaltwerte: 50 bis 250V Wechselspannung Schaltstrom: max. 8A Für Lampen, Heizungen, Motoren ... usw. |
4,50 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
7800 |
BATTERIE-HALTERUNG <Mignon> Für eine Mignon-Batterie. Kunststoff. Mit Lötstiften. |
0,80 |
|
7802 |
BATTERIE-HALTERUNG <Mono> Für eine Mono-Batterie. Kunststoff. Mit Lötösen. |
0,90 |
|
7810 |
BATTERIE-HALTERUNG <4
Mignon> Für 4 Mignon-Batterien. Kunststoff. Mit Clip- Anschluss. (4 x 1,5V = 6V) |
0,90 |
|
7811 |
BATTERIE-HALTERUNG <6Mignon> Für 6 Mignon-Batterien. Kunststoff. Mit Clip- Anschluss. (6 x 1,5V = 9V) |
1,50 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
8510 | EPOXYD-PRINTPLATTE
<100 x 160mm> Hochwertige Epoxyd-Platine mit einseitiger Kupferbeschichtung. Zur Herstellung von gedruckten Schaltungen. |
1,80 | |
8600 | LOCHRASTERPLATTE <50
x 100mm> Ohne Kupferbeschichtung. Ideal für den schnellen Schaltungsaufbau. |
0,90 | |
8650 | LOCHRASTER-KUPFERSTREIFENPLATTE <100 x 160mm> Lochraster mit Kupferstreifen bereits vorgefertigt. Für den schnellen Schaltungsaufbau. Basismaterial: Pertinax. |
2,90 | |
8661 | FOTOPOSITIV
BESCHICHTETE LEITERPLATTE <100 x 160mm > Hochwertige Leiterplatte 1. Wahl nach DIN /EU-Standard. Mit Lichtschutzfolie überzogen. Für den individuellen Schaltungsaufbau. Basismaterial: Pertinax. |
2,40 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
8810 | IC - SOCKEL <8-polig> | 0,20 | |
8811 | IC - SOCKEL <14-polig> | 0,30 | |
8812 | IC - SOCKEL <16-polig> | 0,30 |
Best.-Nr. | Bezeichnung | Bild | Preis(€) inkl. MWSt. |
10501 | BASIS-SET <Grundausstattung> |
30,00 |
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
50001 | 1 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50013 | 10 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50014 | 12 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50015 | 15 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50016 | 18 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50017 | 22 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50018 | 27 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50019 | 33 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50020 | 39 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50021 | 47 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50022 | 56 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50023 | 68 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50024 | 82 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50025 | 100 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50026 | 120 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50027 | 150 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50028 | 180 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50029 | 220 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50030 | 270 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50031 | 330 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50032 | 390 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50033 | 470 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50034 | 560 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50035 | 680 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50036 | 820 Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50037 | 1 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50038 | 1,2 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50039 | 1,5 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50040 | 1,8 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50041 | 2,2 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50042 | 2,7 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50043 | 3,3 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50044 | 3,9 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50045 | 4,7 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50046 | 5,6 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50047 | 6,8 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50048 | 8,2 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50049 | 10 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50050 | 12 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50051 | 15 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50052 | 18 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50053 | 22 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50054 | 27 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50055 | 33 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50056 | 39 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50057 | 47 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50058 | 56 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50059 | 68 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50060 | 82 K Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50061 | 100 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50062 | 120 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50063 | 150 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50064 | 180 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50065 | 220 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50066 | 270 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50067 | 330 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50068 | 390 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50069 | 470 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50070 | 560 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50071 | 680 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50072 | 820 k Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50073 | 1 M Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50077 | 2,2 M Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50081 | 4,7 M Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
50085 | 10 M Ohm | Widerstand 0,3 Watt | 0,08 |
LEISTUNGSWIDERSTÄNDE
Bild A Bild B
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
50150 | 470 Ohm | Widerstand 1 Watt (Bild A) | 0,50 |
50210 | 0,22 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50212 | 0,47 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50213 | 0,56 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50214 | 1 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50215 | 2,2 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50216 | 4,7 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50217 | 10 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50220 | 220 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50247 | 470 Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50250 | 1 k Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50257 | 8,2 k Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50258 | 10 k Ohm | Widerstand 5 Watt (Bild A) | 0,60 |
50350 | 470 Ohm | Widerstand 9 Watt (Bild A) | 0,80 |
50351 | 470 Ohm | Widerstand 9 Watt (Bild B) | 0,80 |
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
50505 | 100 Ohm | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50507 | 470 Ohm (500) | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50508 | 1 k Ohm | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50509 | 2,2 k Ohm (2,5k) | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50510 | 4,7 k Ohm (5k) | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50511 | 10 k Ohm | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50512 | 22 k Ohm (25k) | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50513 | 47 k Ohm (50k) | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50514 | 100 k Ohm | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50515 | 220 k Ohm (250k) | Trimmpotentiometer | 0,30 |
50516 | 470 k Ohm (500k) | Trimmpotentiometer | 0,30 |
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
51510 | 4,7 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, linear | 1,50 |
51511 | 10 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, linear | 1,50 |
51513 | 47 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, linear | 1,50 |
51514 | 100 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, linear | 1,50 |
51530 | 4,7 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, log. | 1,50 |
51531 | 10 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, log. | 1,50 |
51533 | 47 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, log. | 1,50 |
51534 | 100 k Ohm | Potentiometer, 6mm-Achse, log. | 1,50 |
POTENTIOMETER (stereo)
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
51611 | 10 k Ohm | Stereo-Potentiometer, 6mm-Achse, linear | 2,50 |
51614 | 100 k Ohm | Stereo-Potentiometer, 6mm-Achse, linear | 2,50 |
51631 | 10 k Ohm | Stereo-Potentiometer, 6mm-Achse, log. | 2,50 |
51634 | 100 k Ohm | Stereo-Potentiometer, 6mm-Achse, log. | 2,50 |
TEMPERATURABHÄNGIGE WIDERSTÄNDE
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
52135 | 2,7 k Ohm | Heißleiter | 0,90 |
52142 | 10 k Ohm | Heißleiter | 0,90 |
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
52202 | 100 Ohm bis 200 000 Ohm | Foto- Widerstand | 0,40 |
52203 | 250 Ohm bis 200 000 Ohm |
Foto- Widerstand | 0,40 |
SPANNUNGSABHÄNGIGE WIDERSTÄNDE (VARISTOREN)
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
53123 | 275 V | Varistor | 2,20 |
53125 | 300 V | Varistor | 2,20 |
KONDENSATOREN [Keramik]
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
60010 | 1 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60014 | 2,2 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60018 | 4,7 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60019 | 5,6 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60022 | 10 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60024 | 15 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60026 | 22 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60028 | 33 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60030 | 47 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60031 | 56 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60033 | 82 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60034 | 100pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60038 | 220 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60040 | 330 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60042 | 470 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60043 | 560 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60044 | 680 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60045 | 820 pF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60046 | 1 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60048 | 1,5 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60050 | 2,2 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60051 | 2,7 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60052 | 3,3 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60054 | 4,7 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60058 | 10 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60062 | 22 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60064 | 33 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60066 | 47 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
60070 | 100 nF | Kondensator (Keramik) | 0,30 |
KONDENSATOREN [Polyesterfolie]
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt . |
|
60346 | 1 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60348 | 1,5 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60351 | 2,7 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60354 | 4,7 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60356 | 6,8 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60358 | 10 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60360 | 15 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60364 | 33 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60365 | 39 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60366 | 47 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60367 | 56 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60368 | 68 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60369 | 82 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60370 | 100 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60372 | 150 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60374 | 220 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,30 |
60376 | 330 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,40 |
60377 | 390 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,40 |
60378 | 470 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,40 |
60379 | 560 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,40 |
60380 | 680 nF | Kondensator (Polyester) | 63V= | 0,40 |
TRIMMKONDENSATOREN
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
61005 | 1,8-30 pF | Trimmkondensator | 1,50 |
61007 | 20-50 pF | Trimmkondensator | 1,50 |
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
|
60582 | 1 µF | Elko | 16V= | 0,30 |
60583 | 2,2 µF | Elko | 16V= | 0,30 |
60585 | 4,7 µF | Elko | 16V= | 0,30 |
60587 | 10 µF | Elko | 16V= | 0,30 |
60589 | 22 µF | Elko | 16V= | 0,30 |
60591 | 47 µF | Elko | 16V= | 0,30 |
60593 | 100 µF | Elko | 16V= | 0,30 |
60594 | 220 µF | Elko | 16V= | 0,40 |
60596 | 470 µF | Elko | 16V= | 0,50 |
60597 | 1000 µF | Elko | 16V= | 0,60 |
60598 | 2200 µF | Elko | 16V= | 1,50 |
60599 | 4700 µF | Elko | 16V= | 3,60 |
ELKOs [Spezial - Elkos]
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
|
60610 | 10 µF | TANTAL-Elko | 35V= | 1,20 |
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
|
62090 | 1 mH | Spule | 1,20 |
|
62100 | 10 mH | Spule | 1,20 |
Best.-Nr. | Wert | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
65040 | 2 MHz | Quarz | 6,40 |
65090 | 8 MHz | Quarz | 2,00 |
65100 | 11,059 MHz | Quarz | 4,50 |
Best.-Nr. | Type | Bezeichnung | Preis(€) inkl. MWSt. |
67107 | 1N 4007 | Diode | 0,40 |
67148 | 1N 4148 | Diode | 0,20 |
67190 | Leistungsdiode, 800V, 3A | 0,50 |
|
67200 | Leistungsdiode, 400V, 6A | 1,00 | |
67300 | BAT 42 | Schottky Diode | 0,90 |
67310 |
BAT 83 |
Schottky Diode |
0,90 |
ZENERDIODEN
Best.-Nr. |
Type |
Bezeichnung |
Preis(€) inkl. MWSt. |
68302 |
3,0 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68303 |
3,3 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68304 |
3,6 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68305 | 3,9 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68307 |
4,7 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68311
|
6,8 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68313 |
8,2 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68314 |
9,1 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68315 |
10 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68316 |
11 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68317 |
12 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68318 |
13 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68319 |
15 V |
Zenerdiode |
0,20 |
68324 |
24 V |
Zenerdiode |
0,20 |
Best.-Nr. |
Type | Daten | Preis(€) inkl. MWSt. |
70005 |
BC 107 (BC 549) | npn | 0,20 |
70007 |
BC 109 (BC 549) | npn | 0,20 |
70010 |
BC 140 | npn 3,7W/80V/1A/B100-250/F>50MHz | 0,80 |
70011 |
BC 141 (BC 140) | npn | 0,80 |
70020 |
BC 147 (BC 549) | npn | 0,20 |
70022 |
BC 157 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70023 |
BC 158 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70024 |
BC 159 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70025 |
BC 160 | pnp 3,7W/40V/1A/B40-250/TO39 | 0,80 |
70026 |
BC 161 (BC 160) | pnp | 0,80 |
70028 |
BC 172 > BC 549 | npn | 0,20 |
70030 |
BC 177 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70031 |
BC 178 | pnp 0,3W/30V/0,1A/B75-500/F130MHz/TO18 | 0,25 |
70036 |
BC 238 | npn 0,3W/30V/0,1A/B110-800/F300MHz/SOT30 | 0,20 |
70050 |
BC 307 | pnp 0,28W/50V/0,1A/B75-220/F150MHz/SOT30 | 0,30 |
70051 |
BC 308 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70052 |
BC 309 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70056 |
BC 327 | pnp 0,5W/50V/0,5A/B100-530/F100/TO92 | 0,20 |
70057 |
BC 328 | pnp 0,5W/30V/0,8A/B100-530/F100MHz/TO92 | 0,20 |
70060 |
BC 337 | npn 0,5W/50V/0,8A/B100-530/F200MHz/TO92 | 0,20 |
70070 |
BC 347 (BC 549) | npn | 0,20 |
70071 |
BC 348 (BC 549) | npn | 0,20 |
70072 |
BC 349 (BC 549) | npn | 0,20 |
70090 |
BC 546 (BC 549) | npn | 0,20 |
70091 |
BC 547 (BC 549) | npn | 0,20 |
70092 |
BC 548 (BC 549) | npn | 0,20 |
70093 |
BC 549 | npn 0,5W/30V/0,1A/B200-450/F300MHz | 0,20 |
70094 |
BC 550 (BC 549) | npn | 0,20 |
70099 |
BC 556 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70100 |
BC 557 | BC 557 pnp 0,5W/50V/0,1A/B75-250/F150MHz | 0,20 |
70101 |
BC 558 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70102 |
BC 559 (BC 557) | pnp | 0,20 |
70103 |
BC 560 | 0,20 |
|
70250 |
BCY 78 | pnp 0,3W/32V/0,2A/B130-700/F180/TO18 | 0,80 |
70251 |
BCY 79 | pnp 0,3W/45V/0,2A/B130-500/F180MHz/TO18 | 0,80 |
71010 |
BD 139 | npn 6,5W/80V/1,5A/B40-160/F250MHz/SOT32 | 0,50 |
71011 |
BD 140 | pnp 6,5W/80V/1,5A/B40-160/F75MHz/SOT32 | 0,50 |
71019 |
BD 176 (BD 140) | pnp | 0,50 |
71030 |
BD 241 | npn 40W/50V/3A/B>20/TOP66 | 1,00 |
71031 |
BD 242 | pnp 40W/40V/3A/B>20/TOP66 | 1,40 |
71033 |
BD 244 C | pnp 65W/120V/6A/B>15/F3MHz/TOP66 | 1,40 |
71080 |
BD 437 | npn 36W/45V/4A/B>40/F>3MHz/SOT32 | 1,00 |
71149 |
BD 651 | npn 62,5W/120V/12A/B>750/F7MHz/TO-220 | 1,50 |
71150 |
BD 652 | pnp 62,5W/120V/12A/B>750/F7MHz/TO-220 | 1,50 |
71176 |
BD 678 | pnp 40W/60V/4A/B>750/F>1MHz/TO126 | 1,50 |
71177 |
BD 679 | npn 40W/80V/4A/B>750/F>1MHz/TO126 | 1,20 |
71179 |
BD 681 | npn 40W/100V/4A/B>750/F>1MHz/TO126 | 1,90 |
71180 |
BD 682 | pnp 40W/100V/4A/B>750/F>1MHz/TO126 | 1,90 |
71211 |
BD 911 | npn 90W/100V/15A/B15-150/F>3MHz/TO220 | 2,00 |
71212 |
BD 912 | pnp 90W/100V/15A/B15-150/F>3MHz/TO220 | 2,00 |
71333 |
BDX 33 | npn 70W/45V/10A/B>750/TO220 | 1,80 |
71580 |
BF 198 | npn 0,5W/40V/0,025A/B67/F400MHz | 0,50 |
71600 |
BF 241 | npn 0,2W/40V/0,025A/B>36/F400MHz | 0,50 |
71610 |
BF 324 | pnp 0,25W/30V/0,025A/B<25/F450MHz | 0,50 |
71640 |
BF 422 | npn 0,83W/250V/0,1A/B>50/F>60Mz/SOT54-8 | 0,50 |
71641 |
BF 423 | pnp 0,83W/250V/0,1A/B>50/F250Mz | 0,50 |
71680 |
BFW 12 | n 0,15W/30V/5mA/B>2/TO72 | 0,80 |
71750 |
MJ 2955 | pnp /150W/100V/15A/TO3 | 1,00 |
71752 |
MJ 3001 | npn 150W/80V/10A/B>1000 | 2,20 |
71760 | MJ 11015 | pnp 200W/120V/30A/B>1000 | 6,20 |
71761 | MJ 11016 | npn 200W/120V/30A/B>1000 | 6,20 |
71896 |
TIP 122 | npn 65W/60V/8A/B>1000/TO220 | 1,00 |
71900 |
TIP 125 | pnp 65W/60V/5A/B>1000/TO220 | 1,00 |
71920 |
TIP 142 | npn 125W/100V/15A/B1000/TOP3 | 2,50 |
71924 |
TIP 147 | pnp 125W/100V/15A/B1000/TOP3 | 2,50 |
72100 |
2N 3019 | npn /0,8Watt/140V/1A/B100-300/F>100MHz/TO39 | 0,80 |
72150 |
2N 3055 | npn 115W/100V/15A/B20-70/F>0,8MHz/TO3 | 1,20 |
72300 |
2N 4222 | 0,3W/30V/0,01A/B100-300 | 0,50 |
72351 | BUZ 11 | n-Power MOSFET 50V, 30A, 0,04 Ohm | 1,50 |
72360 | IRL 1404 | n-Power MOSFET 40V, 160A, 0,004 Ohm | 3,00 |
72363 | IRLB 3034 | n-Power MOSFET ca. 1 bis 40V, 195A, 0,0014 Ohm | 3,40 |
72370 | IRF 4905 | p-Power MOSFET -55V, -74A, 0,02 Ohm | 3,00 |
72410 |
2 SJ 50 | Power MOSFET 100 Watt, 140V, 7A | 12,00 |
72411 |
2 SK 135 | Power MOSFET 100 Watt, 140V, 7A | 12,00 |
Best.-Nr. | Type | Daten | Preis(€) inkl. MWSt. |
72500 | TIC 106 M | Thyristor 600V, 5A | 1,50 |
72503 | TIC 116 | Thyristor 700V/8A/TO220 | 1,80 |
72505 | TIC 126 | Thyristor 400V, 12A | 1,90 |
72506 | BT151-800 | Thyristor 800V, 12A | 1,50 |
72507 | BT152-800 | Thyristor 800V, 13A | 1,50 |
Best.-Nr. | Type | Daten | Preis(€) inkl. MWSt. |
72509 | BT137-600 | TRIAC 600V, 8A | 1,50 |
72510 | TIC 226 | TRIAC 400V, 8A | 1,50 |
72511 | BTA 16 600B | TRIAC 600V, 4A | 1,50 |
72512 | BTB04 600SL | TRIAC 600V, 4A | 1,50 |
Best.-Nr. | Type | Daten | Preis(€) inkl. MWSt. |
74320 | DF01 (DIL) | Brückengleichrichter 1A 100V =PBDF151 | 0,90 |
74319 | DF02 (DIL) | Brückengleichrichter 1A 200V
=PBDF152 |
0,90 |
74321 | DF04 (DIL) | Brückengleichrichter 1A 400V =PBDF154 | 1,00 |
74340 | Brückengleichrichter, 250V, 1,5A | 0,90 |
|
74350 | Brückengleichrichter 2A 2-400V | 1,80 |
|
74355 | Brückengleichrichter, 60V, 8A | 3,50 |
|
74360 | Brückengleichrichter, 40V / 35A | 5,50 |
Best.-Nr. | Type | Daten | Preis(€) inkl. MWSt. |
74401 | 7805 UA | Spannungsregler 5V 1A (positiv) | 0,50 |
74402 | 7806 UA | Spannungsregler 6V 1A (positiv) | 0,50 |
